L2top.ru: Рейтинг-каталог серверов Lineage2
Уникальный классический сервер Lineage 2 Gracia Epilogue с рейтами x50. Розыгрыш ценных призов каждую неделю и многое другое. Не пропусти открытие! Перейти к подробному описанию сервера.
L2Elysium - стабильный сервер, без игровых админов, круглосуточная тех поддержка. Всем прекрасно понят тот фан и атмосферу, страсти, баталии и в конце 2013 года мы хотим начать с возражения легенды хроник Lineage 2. Перейти к подробному описанию сервера.
Скоро!

Elysium x50 РЕЙТЫ:x50
Game: 0
| Login: Вкл.
Уникальный классический сервер Lineage 2 Gracia Epilogue с рейтами x50. Розыгрыш ценных призов каждую неделю и многое другое. Не пропусти открытие! Перейти к подробному описанию сервера.
L2Elysium - стабильный сервер, без игровых админов, круглосуточная техническая поддержка. Всем прекрасно понят тот фан и атмосферу, страсти, баталии и в конце 2013 года мы хотим начать с возражения легенды. Перейти к подробному описанию сервера.
Скоро!

Подробности:
Сервер: Elysium x50
Лучший клан:

ПОДРОБНЕЕ ОБ ИВЕНТЕ
1. Maiar 651
2. UseF0 33
3. OTT 16
4. Tilliany 15
5. {ADM}MaJIou 13
..:: Elysium x50 - Статус олимпиады ::..
Ник Очки Завершено поединков Класс
1 Destroy 27 0 Orc Mage
2 ykyky 27 0 Duelist
3 Gladiator 27 0 Duelist
4 Pauline 27 0 Duelist
5 Hacken 27 0 Duelist
6 Helen 27 0 Duelist
7 DeadPool 27 0 Duelist
8 Veslo 27 0 DreadNought
9 {GM} 27 0 DreadNought
10 ВАЛЯ 27 0 DreadNought
11 lAntharasl 27 0 DreadNought
12 УзкийГлаз 27 0 DreadNought
13 Keven 27 0 DreadNought
14 ВездеСсущий 27 0 DreadNought
15 Fyodor 27 0 DreadNought
16 Мио 27 0 DreadNought
17 Wotan 27 0 DreadNought
18 МадамНеДам 27 0 Phoenix Knight
19 Galahad 27 0 Phoenix Knight
20 AkashA 27 0 Phoenix Knight
21 Push 27 0 Phoenix Knight
22 Tina 27 0 Phoenix Knight
23 Alexander 27 0 Phoenix Knight
24 Venera 27 0 Phoenix Knight
25 t34 27 0 Hell Knight
26 Charli 27 0 Hell Knight
27 Tatyana 27 0 Hell Knight
28 Nibel 27 0 Hell Knight
29 Brynhilda 27 0 Hell Knight
30 Belerin 27 0 Hell Knight
31 NEURON 27 0 Hell Knight
32 Wanderer 27 0 Sagittarius
33 BlackSwan 27 0 Sagittarius
34 Snaiper 27 0 Sagittarius
35 Robin 27 0 Sagittarius
36 stick 27 0 Adventurer
37 Andrey 27 0 Adventurer
38 Psylocke 27 0 Adventurer
39 Kaina 27 0 Adventurer
40 Zungelda 27 0 Adventurer
41 озноб 27 0 Adventurer
42 Vanada 27 0 Archmage
43 Phoenix 27 0 Archmage
44 Mustang 27 0 Archmage
45 Sofya 27 0 Archmage
46 Flama 27 0 Archmage
47 Kira 27 0 Archmage
48 aakk6 27 0 Archmage
49 111 27 0 Archmage
50 Gera 27 0 Archmage
51 Nekro 27 0 Soultaker
52 Valeria 27 0 Soultaker
53 ALMAZIK 27 0 Soultaker
54 Morgot 27 0 Soultaker
55 Necrofilia 27 0 Soultaker
56 CEPbIU 27 0 Soultaker
57 Carlos 27 0 Soultaker
58 Sulerin 27 0 Soultaker
59 Azuth 27 0 Soultaker
60 Vola 27 0 Soultaker
61 Garam 27 0 Soultaker
62 Carlita 27 0 Soultaker
63 Sharess 27 0 Arcana Lord
64 Whiskas 27 0 Arcana Lord
65 Muska 27 0 Arcana Lord
66 Adelaida 27 0 Cardinal
67 OII 27 0 Cardinal
68 DoublE 27 0 Cardinal
69 GreenHead 27 0 Cardinal
70 RedHead 27 0 Cardinal
71 {ADM}MaJIou 27 0 Cardinal
72 Sarah 27 0 Cardinal
73 Index 27 0 Cardinal
74 Хилка 27 0 Cardinal
75 Бишка 27 0 Cardinal
76 GreenArm 27 0 Cardinal
77 Bishop 27 0 Cardinal
78 Аленка 27 0 Cardinal
79 Juan 27 0 Cardinal
80 Tilly 27 0 Cardinal
81 {ADM}MaJIou 27 0 Cardinal
82 AlanBP 27 0 Cardinal
83 Red 27 0 Cardinal
84 Busia 27 0 Cardinal
85 MaxInThePower 27 0 Cardinal
86 медсестра 27 0 Cardinal
87 SkiNheD 27 0 Cardinal
88 GoHard 27 0 Cardinal
89 Mystica 27 0 Hierophant
90 PProphet 27 0 Hierophant
91 Ellipp 27 0 Hierophant
92 Sehenda 27 0 Hierophant
93 Ainon 27 0 Eva Templar
94 Niaya 27 0 Eva Templar
95 Tauriel 27 0 Eva Templar
96 Luares 27 0 Eva Templar
97 Tahlaera 27 0 Sword Muse
98 HardKiss 27 0 Sword Muse
99 Adalia 27 0 Wind Rider
100 Kethelis 27 0 Wind Rider
101 Anorsel 27 0 Wind Rider
102 Anorion 27 0 Wind Rider
103 Kin 27 0 Wind Rider
104 Amalia 27 0 Moonlight Sentinel
105 Elder 27 0 Moonlight Sentinel
106 Cheese 27 0 Moonlight Sentinel
107 PNKT 27 0 Moonlight Sentinel
108 Ariela 27 0 Moonlight Sentinel
109 Eve 27 0 Moonlight Sentinel
110 Koriana 27 0 Moonlight Sentinel
111 Jane 27 0 Mystic Muse
112 Vonlian 27 0 Mystic Muse
113 Elsa 27 0 Mystic Muse
114 Arcana 27 0 Mystic Muse
115 lyra 27 0 Mystic Muse
116 PureWater 27 0 Mystic Muse
117 Lisia 27 0 Mystic Muse
118 CuCbKa 27 0 Mystic Muse
119 Fluttershy 27 0 Elemental Master
120 Sirena 27 0 Elemental Master
121 Raerlia 27 0 Elemental Master
122 Tilliany 27 0 Elemental Master
123 Emilia 27 0 Eva Saint
124 Weide 27 0 Eva Saint
125 Tide 27 0 Shillien Templar
126 Gleb 27 0 Shillien Templar
127 Макимота 27 0 Shillien Templar
128 CocoK 27 0 Shillien Templar
129 TargetPWNZ 27 0 Shillien Templar
130 Valdorl 27 0 Shillien Templar
131 Iconic 27 0 Shillien Templar
132 Splash 27 0 Shillien Templar
133 Zaknaun 27 0 Spectral Dancer
134 Emerald 27 0 Spectral Dancer
135 Stoner 27 0 Spectral Dancer
136 Zarra 27 0 Ghost Hunter
137 Teufel 27 0 Ghost Hunter
138 mm 27 0 Ghost Hunter
139 Iziar 27 0 Ghost Hunter
140 Mika 27 0 Ghost Hunter
141 Mellisa 27 0 Ghost Hunter
142 AW 27 0 Ghost Hunter
143 Daedalus 27 0 Ghost Hunter
144 Shynturra 27 0 Ghost Sentinel
145 Sue 27 0 Ghost Sentinel
146 Summoner 27 0 Ghost Sentinel
147 Jessica 27 0 Ghost Sentinel
148 Andina 27 0 Ghost Sentinel
149 Lokee 27 0 Storm Screamer
150 Ekati 27 0 Storm Screamer
151 Ветерок 27 0 Storm Screamer
152 Gohrys 27 0 Storm Screamer
153 CX 27 0 Storm Screamer
154 Taras 27 0 Storm Screamer
155 Sullivan 27 0 Storm Screamer
156 Tempesta 27 0 Storm Screamer
157 Aria 27 0 Storm Screamer
158 Oksy 27 0 Storm Screamer
159 Eliza 27 0 Storm Screamer
160 Hannover 27 0 Storm Screamer
161 Scrub 27 0 Storm Screamer
162 Sam 27 0 Storm Screamer
163 CTpeJLoK 27 0 Storm Screamer
164 Akata 27 0 Storm Screamer
165 Sindy 27 0 Storm Screamer
166 Astarta 27 0 Spectral Master
167 Zarvrael 27 0 Spectral Master
168 Umbra 27 0 Spectral Master
169 Kim 27 0 Shillen Saint
170 Stigma 27 0 Shillen Saint
171 Elizabeth 27 0 Shillen Saint
172 Dunkel 27 0 Shillen Saint
173 SugarBaby 27 0 Shillen Saint
174 Фермерок 27 0 Titan
175 Фармер1 27 0 Titan
176 Захер 27 0 Titan
177 ЗИхер 27 0 Titan
178 Фермер1 27 0 Titan
179 Зохер 27 0 Titan
180 ElliDestr 27 0 Titan
181 TTd2 27 0 Titan
182 kicha 27 0 Titan
183 TTd1 27 0 Titan
184 MotorHead 27 0 Titan
185 Hart 27 0 Titan
186 Азарница 27 0 Titan
187 LOVE 27 0 Titan
188 Fire 27 0 Titan
189 Jarl 27 0 Titan
190 TiatSmasher 27 0 Titan
191 TTd3 27 0 Titan
192 Rage 27 0 Titan
193 BadBoY 27 0 Titan
194 Monstro 27 0 Titan
195 m1m 27 0 Titan
196 Nicolas 27 0 Titan
197 AnaKiller 27 0 Titan
198 Maiar 27 0 Titan
199 Pulerin 27 0 Titan
200 iDestr 27 0 Titan
201 Overlord 27 0 Titan
202 AlanGross 27 0 Titan
203 MrGreen 27 0 Titan
204 Trueman 27 0 Grand Khauatari
205 Hyperion 27 0 Grand Khauatari
206 Gashud 27 0 Grand Khauatari
207 SliPKnot 27 0 Grand Khauatari
208 OrgrimDoomhammer 27 0 Grand Khauatari
209 Pedro 27 0 Grand Khauatari
210 Kroshilo 27 0 Grand Khauatari
211 Жириновский 27 0 Grand Khauatari
212 TuroP 27 0 Grand Khauatari
213 Bombilo 27 0 Grand Khauatari
214 Luchs 27 0 Grand Khauatari
215 BIG 27 0 Grand Khauatari
216 Tyson 27 0 Grand Khauatari
217 TuR 27 0 Grand Khauatari
218 Elashi 27 0 Grand Khauatari
219 БЬЮиБЛЮЮ 27 0 Grand Khauatari
220 Zorn 27 0 Dominator
221 b4ffer 27 0 Dominator
222 Yaruk 27 0 Dominator
223 Boom 27 0 Dominator
224 Shyeeda 27 0 Doomcryer
225 Margaret 27 0 Doomcryer
226 Aikara 27 0 Doomcryer
227 Reizza 27 0 Doomcryer
228 AllSpoil 27 0 Fortune Seeker
229 JuliaErynich 27 0 Fortune Seeker
230 Zoya 27 0 Fortune Seeker
231 romashka 27 0 Fortune Seeker
232 80смЗла 27 0 Fortune Seeker
233 Karen 27 0 Fortune Seeker
234 KakaBubu 27 0 Fortune Seeker
235 Заклепка 27 0 Fortune Seeker
236 Kleine 27 0 Fortune Seeker
237 Py6uH 27 0 Fortune Seeker
238 iDED 27 0 Fortune Seeker
239 Gerda 27 0 Maestro
240 Sieglinda 27 0 Maestro
241 Burkhard 27 0 Maestro
242 Кнопа 27 0 Maestro
243 Cover 27 0 Maestro
244 AllCraft 27 0 Maestro
245 Rodger 27 0 Maestro
246 ElliKraft 27 0 Maestro
247 Diane 27 0 Maestro
248 6yTuK 27 0 Maestro
249 Vidarr 27 0 Maestro
250 Rosenrota 27 0 Maestro
251 Agora 27 0 Maestro
252 iCraft 27 0 Maestro
253 Alviss 27 0 Maestro
254 Gefestus 27 0 Maestro
255 therion 27 0 Berserker
256 Varimika 27 0 Female Soulbreaker
257 Senkai 27 0 Female Soulbreaker
258 Epica 27 0 Female Soulbreaker
259 Delrael 27 0 Doombringer
260 Kirill 27 0 Doombringer
261 ZvZ 27 0 Doombringer
262 AWAKEN 27 0 Doombringer
263 Nihil 27 0 Doombringer
264 Petro 27 0 Doombringer
265 UseF0 27 0 Doombringer
266 AlanGross71 27 0 Doombringer
267 шнырь 27 0 Doombringer
268 DeathWing 27 0 Doombringer
269 Valdrin 27 0 Male Soulhound
270 Alexey 27 0 Male Soulhound
271 ArteI 27 0 Male Soulhound
272 Saia 27 0 Female Soulhound
273 Sorry 27 0 Female Soulhound
274 LifeWing 27 0 Female Soulhound
275 Stellica 27 0 Trickster
276 Alexandra 27 0 Trickster
277 Natalie 27 0 Trickster
278 Stella 27 0 Trickster
279 Silia 27 0 Trickster
280 Victoria 27 0 Trickster
281 TopChicka 27 0 Trickster
282 Anna 27 0 Trickster
283 Sunderin 27 0 Trickster
284 Sebastian 27 0 Trickster
VK Group